| 議程 | 報名 人數 |
| 1.教育創新的孵化器 國教院基地學校 | 0 |
| 2.如何準備申請入學及特殊選才的關鍵-做好生涯規劃輔導 | 0 |
| 3.實驗大學來了嗎? | 0 |
| 4.亞洲自學(北):日本在家教育 | 0 |
| 5.亞洲自學(南):新加玻和香港 | 0 |
| 6.透過線上教育來打造全球社群 | 0 |
| 7.地方如何辦理實驗教育業務:以臺北市和宜蘭縣為例 | 0 |
| 8.誰是自學生?實驗教育學生圖像與進路研究 | 0 |
| 9.由社區大學的角度回應學習社會白皮書 | 0 |
| 10.萬華X中正在地社群串聯-談同村共養的推動路徑 | 0 |
| 11.社大與實驗教育的協作圖像—社大2.0與實驗高教 | 0 |
| 12.社大與十二年國教—第一線工作人員現場經驗談 | 0 |
| 13.魔豆學園- 非營利青少年課後班,在南機場社區的實踐 | 0 |
| 14.島島阿學-民主教育、自主學習及集體智慧的理想與實踐 | 0 |
| 15.公辦民營實驗教育的難題與展望 | 0 |
| 16.動手學科學 | 0 |
| 17.教育經費補助要點民間協作平台計畫 | 0 |
| 18.自主學習帶領者培力 | 0 |
| 19.海星只能帶你到門口,你必須自己走過去 | 0 |
| 20.軟體雲端化的衝擊與影響 | 0 |
| 21.資訊應用國際接軌的迷失 | 0 |
| 22.台北市駭客實驗教育機構 | 0 |
| 23.維基媒體專案創新教育 | 0 |
| 24.從『家庭生態系統觀』看實驗教育中的特殊學習需求學生 | 0 |
| 25.鄉村小學的更多可能性 | 0 |
| 26.大陸成人創新教育的探索與願景 | 0 |
| 27.創新教育社區集群效應的新探索 | 0 |
| 28.創新教育學校教師職業現狀調查 | 0 |
| 29.從開放教育到常民政治,回應世界危機的跨界研究社群 | 0 |
| 30.推動台灣教育的開放政府治理 | 0 |
共0人次。
平均每項議程有0人參加。